Ahol a minőség és a gondosság találkozik az otthonossággal.
| Helyiség neve | Padló burkolat | Nettó terület m² | |
|---|---|---|---|
| 1. | Szoba 2 | laminált parketta | 12.23 |
| 2. | Szoba 3 | laminált parketta | 15.69 |
| 3. | Fürdő | Kerámia | 7.29 |
| 4. | Előszoba | Kerámia | 5.98 |
| 5. | Vendég wc | Kerámia | 2.61 |
| 6. | Garázs | Öntött műgyanta | 42.56 |
| 7. | Közlekedő | laminált parketta | 5.74 |
| 8. | terasz | térkő burkolat | 17.34 |
| 9. | Fedett bejárat | térkö burkolat | 7.45 |
| 10. | Közlekedő | laminált parketta | 3.78 |
| 11. | Konyha+Étkező | laminált parketta | 17.05 |
| 12. | Kamra | laminált parketta | 2.89 |
| 13. | Nappali | laminált parketta | 23.38 |
| 14. | Szoba 1 | laminált parketta | 11.11 |

Keressen minket bizalommal!