Ahol a minőség és a gondosság találkozik az otthonossággal.
| Helyiség neve | Padló burkolat | Nettó terület m² | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gardrób | Kerámia | 2.57 |
| 2. | Közlekedő | Kerámia | 3.15 |
| 3. | Konyha+Étk. | laminált parketta | 18.19 |
| 4. | Szoba 1 | laminált parketta | 11.76 |
| 5. | Szoba 2 | laminált parketta | 13.33 |
| 6. | Szoba 4 | laminált parketta | 10.99 |
| 7. | Fürdő | Kerámia | 7.27 |
| 8. | Előszoba | Kerámia | 7.04 |
| 9. | Vendég Wc | Kerámia | 2.62 |
| 10. | Kamra+Gép. | Kerámia | 6.56 |
| 11. | Terasz | térkő burkolat | 19.59 |
| 12. | Szoba 3 | laminált parketta | 12.47 |
| 13. | Nappali | laminált parketta | 20.72 |
| 14. | Közlekedő | laminált parketta | 6.30 |
| 15. | Fedett előtető | térkő burkolat | 13.18 |

Keressen minket bizalommal!