Ahol a minőség és a gondosság találkozik az otthonossággal.
| Helyiség neve | Padló burkolat | Nettó terület m² | |
|---|---|---|---|
| 1. | Közlekedő | laminált parketta | 5.53 |
| 2. | Fürdő | kerámia | 8.00 |
| 3. | Fedett előtető | térkő burkolat | 16.32 |
| 4. | Vendég Wc | Kerámia | 1.80 |
| 5. | Konyha+Étkező | laminált parketta | 21.61 |
| 6. | Kamra/gépészet | Kerámia | 8.99 |
| 7. | Szoba 1 | laminált parketta | 10.50 |
| 8. | Szoba 2 | laminált parketta | 12.23 |
| 9. | Szoba 3 | laminált parketta | 16.40 |
| 10. | Terasz | térkő burkolat | 19.59 |
| 11. | Előszoba | Kerámia | 6.64 |
| 12. | Nappali | laminált parketta | 20.72 |

Keressen minket bizalommal!