Ahol a minőség és a gondosság találkozik az otthonossággal.
| Helyiség neve | Padló burkolat | Nettó terület m² | |
|---|---|---|---|
| 1. | Szoba 2 | laminált parketta | 13.69 |
| 2. | Fürdő | Kerámia | 7.15 |
| 3. | Fedett bejárat | térkö burkolat | 4.28 |
| 4. | Garázs | Öntött műgyanta | 26.73 |
| 5. | Konyha+Étkező | laminált parketta | 18.93 |
| 6. | Nappali | laminált parketta | 20.72 |
| 7. | Szoba 3 | laminált parketta | 13.30 |
| 8. | Szoba 4 | laminált parketta | 11.60 |
| 9. | Terasz | térkö burkolat | 19.59 |
| 10. | Előszoba | Kerámia | 6.26 |
| 11. | Közlekedő | laminált parketta | 6.45 |
| 12. | Vendég Wc | Kerámia | 2.29 |
| 13. | Közlekedő | laminált parketta | 6.77 |
| 14. | Szoba 1 | laminált parketta | 12.18 |

Keressen minket bizalommal!